Indirizzo email e/o password non valida. Riprova o clicca sul link "password dimenticata?".
Inserisci un indirizzo email valido.
Inserisci una password valida.

Guida alle taglie abbigliamento Gucci

Dai modelli emblematici ai design provenienti dalle nuove collezioni, la narrativa della Maison si riflette nella selezione di capi ready-to-wear.

ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE

Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.

Per trovare la taglia della tua camicia e le misure del tuo petto, presta particolare attenzione alle prime tre frecce, mentre per la misura dei pantaloni fare riferimento alla quarta.

ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE

Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.

Per trovare la taglia della tua camicia e le misure del tuo petto, presta particolare attenzione alle prime tre frecce, mentre per la misura dei pantaloni fare riferimento alla quarta.

WOMEN'S SIZE CHART

 

MEN'S SIZE CHART

 

Women's Clothing Size Chart

Size Chart for Dresses & Tops


SIZE IT EU UK/AU JP SHOULDER
(CM/IN)
CHEST
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 37 / 14.6 77 / 30.3
XXS 36 32 4 5 38 / 15 80 / 31.5
XS 38 34 6 7 39 / 15.4 83 / 32.7
S 40 36 8 9 40 / 15.7 86 / 33.8
M 42 38 10 11 41 / 16.1 89 / 35
L 44 40 12 13 42.5 / 16.7 93 / 36.6
XL 46 42 14 15 44 / 17.3 97 / 38.2
XXL 48 44 16 17 45.5 / 17.9 101 / 39.8


Size Chart for Women's Bottom Wear


SIZE IT EU UK/AU JP JEANS WAIST
(CM/IN)
HIPS
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 20 59 / 23.2 85 / 33.5
XXS 36 32 4 5 22 62 / 24.4 88 / 34.6
XS 38 34 6 7 24 65 / 25.6 91 / 35.8
S 40 36 8 9 26 68 / 26.8 94 / 37
M 42 38 10 11 28 71 / 27.9 97 / 38.2
L 44 40 12 13 30 75 / 29.5 101 / 39.8
XL 46 42 14 15 32 79 / 31.1 105 / 41.3
XXL 48 44 16 17 34 83 / 32.7 109 / 42.9

Men's Clothing Size Chart

Size Chart for Men's Shirts & Tops


SIZE IT SHOULDERS
(CM/IN)
CHEST
(CM/IN)
 
- 40 43 / 17 82 / 32.3
XXS 42 44 / 17.3 86 / 33.8
XS 44 45 / 17.7 90 / 35.4
S 46 46 / 18.1 94 / 37
M 48 47 / 18.5 98 / 38.6
L 50 48 / 18.9 102 / 40.2
XL 52 49 / 19.3 106 / 41.7
XXL 54 50 / 19.7 110 / 43.3
XXXL 56 51 / 20.1 114 / 44.9
- 58 52 / 20.5 118 / 46.5
- 60 53 / 20.9 122 / 48


Size Chart for Men's Bottom Wear


SIZE IT JEANS WAIST
(CM/IN)
HIPS
(CM/IN)
 
- 40 26-27 63 / 24.8 83 / 32.6
XXS 42 28-29 67 / 26.4 87 / 34.2
XS 44 30-31 71 / 28 91 / 35.8
S 46 32-33 75 / 29.5 95 / 37.4
M 48 34-35 79 / 31.1 99 / 39
L 50 36-37 83 / 32.7 103 / 40.5
XL 52 38-39 87 / 34.2 107 / 42.1
XXL 54 40-41 91 / 35.8 111 / 43.7
XXXL 56 42-43 95 / 37.4 115 / 45.3
- 58 44-45 99 / 39 119 / 46.8
- 60 46 103 / 40.5 123 / 48.4
Password dimenticata
Inserisca l'indirizzo email con cui si è registrato/a. Le invieremo un link per reimpostare la password.
Invia
Password dimenticata
Inserisca l'indirizzo email con cui si è registrato/a. Le invieremo un link per reimpostare la password.
Invia
Password dimenticata?
Inserisci l'indirizzo email con cui sei registrato/a. Ti invieremo un link per reimpostare la password.
Grazie
Un'email con le istruzioni per resettare la tua password è stata mandata a: