







Introduzca su correo electrónico si desea recibir una notificación en cuanto el producto vuelva a estar disponible.
Um einen verfügbaren Mitarbeiter unseres Online-Kundenservices zu kontaktieren und personalisierte Beratung zu erhalten, klicken Sie auf „Mit uns chatten“.
Para información sobre productos y pedidos online, llámenos al número:
+43 14240004
Unsere Kundenberater nehmen Ihre Anrufe von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr entgegen (MEZ).
Sie erreichen unser Kundenservice-Team durch Anklicken von „Schreiben Sie uns“ und können uns so Einzelheiten und Ihre Kontaktinformationen hinterlassen.
Open WeChat, click "Discover" at the bottom, use the sweep to share the web page to WeChat.
Buscar en la tienda

Variación: 海军蓝和红色
Cambie las preferencias de geolocalización en los ajustes del navegador.








Tiendas Gucci
A causa de los frecuentes cambios de inventario de las tiendas, no se puede garantizar la disponibilidad de un artículo.
La información de disponibilidad limitada indica que la tienda dispone actualmente de pocas unidades del artículo.
Damenkollektion
Die Größen in den Größentabellen sind nach Körpermaßen unterteilt. Sehen Sie sich unsere Messtips und die untenstehenden Skizzen an, um Ihre Größe zu ermitteln.
OBERTEILE
GRÖSSE | IT | EU | UK/AU | JP | SCHULTERN(CM/IN) | BRUSTUMFANG(CM/IN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 37/14.6 | 77/30.3 | ||
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 38/15 | 80/31.5 | ||
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 39/15.4 | 83/32.7 | ||
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 40/15.7 | 86/33.8 | ||
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 41/16.1 | 89/35 | ||
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 42.5/16.7 | 93/36.6 | ||
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 44/17.3 | 97/38.2 | ||
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 45.5/17.9 | 101/39.8 | ||
XXXL | 50 | 46 | 18 | 19 | 47/18.5 | 105/41.3 | ||
- | 52 | 48 | 20 | 21 | 48.5/19 | 109/42.9 |
UNTERTEILE
GRÖSSE | IT | EU | UK/AU | JP | JEANS | TAILLENUMFANG(CM/IN) | HÜFTUMFANG(CM/IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 20 | 59/23.2 | 85/33.5 |
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 22 | 62/24.4 | 88/34.6 |
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 24 | 65/25.6 | 91/35.8 |
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 26 | 68/26.8 | 94/37 |
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 28 | 71/27.9 | 97/38.2 |
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 30 | 75/29.5 | 101/39.8 |
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 32 | 79/31.1 | 105/41.3 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 34 | 83/32.7 | 109/42.9 |
XXXL | 50 | 46 | 18 | 19 | 36 | 87/34.2 | 113/44.4 |
- | 52 | 48 | 20 | 21 | 38 | 91/35.8 | 117/46 |
MESSTIPPS

MESSTIPPS
- SCHULTERN
- BRUSTUMFANG
- TAILLENUMFANG
- HÜFTUMFANG