El campo de correo electrónico o contraseña no es válido. Vuélvalo a intentar o haga clic en el enlace ¿Ha olvidado la contraseña?.
Especifique una dirección de correo electrónico válida.
Especifique una contraseña válida

Guía de tallas de ropa Gucci

Desde estilos emblemáticos hasta diseños de los últimos desfiles, la colección ready-to-wear representa la narrativa de diseño de la Firma. Consulte las tablas de tallas de ropa Gucci a continuación para determinar cuál es el ajuste más adecuado o saber la conversión de medidas.

CÓMO MEDIR

Siga las zonas marcadas en los diagramas para saber su talla desde casa.

Para medir correctamente la talla de camisa o tomar las medidas de la zona del pecho, preste especial atención a las primeras tres flechas. Para las tallas de pantalones, siga la cuarta flecha.

CÓMO MEDIR

Siga las zonas marcadas en los diagramas para saber su talla desde casa.

Para medir correctamente la talla de camisa o tomar las medidas de la zona del pecho, preste especial atención a las primeras tres flechas. Para las tallas de pantalones, siga la cuarta flecha.

Tabla de tallas para mujer

 

Tabla de tallas para hombre

 

Tabla de tallas para mujer

Tops y vestidos


TALLA IT EU UK/AU JP HOMBROS
(CM/IN)
PECHO
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 37 / 14.6 77 / 30.3
XXS 36 32 4 5 38 / 15 80 / 31.5
XS 38 34 6 7 39 / 15.4 83 / 32.7
S 40 36 8 9 40 / 15.7 86 / 33.8
M 42 38 10 11 41 / 16.1 89 / 35
L 44 40 12 13 42.5 / 16.7 93 / 36.6
XL 46 42 14 15 44 / 17.3 97 / 38.2
XXL 48 44 16 17 45.5 / 17.9 101 / 39.8


Partes De Abajo


TALLA IT EU UK/AU JP VAQUEROS CINTURA
(CM/IN)
CADERAS
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 20 59 / 23.2 85 / 33.5
XXS 36 32 4 5 22 62 / 24.4 88 / 34.6
XS 38 34 6 7 24 65 / 25.6 91 / 35.8
S 40 36 8 9 26 68 / 26.8 94 / 37
M 42 38 10 11 28 71 / 27.9 97 / 38.2
L 44 40 12 13 30 75 / 29.5 101 / 39.8
XL 46 42 14 15 32 79 / 31.1 105 / 41.3
XXL 48 44 16 17 34 83 / 32.7 109 / 42.9

Tabla de tallas para hombre

Tops y vestidos


TALLA IT EU UK/AU JP HOMBROS
(CM/IN)
PECHO
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 37 / 14.6 77 / 30.3
XXS 36 32 4 5 38 / 15 80 / 31.5
XS 38 34 6 7 39 / 15.4 83 / 32.7
S 40 36 8 9 40 / 15.7 86 / 33.8
M 42 38 10 11 41 / 16.1 89 / 35
L 44 40 12 13 42.5 / 16.7 93 / 36.6
XL 46 42 14 15 44 / 17.3 97 / 38.2
XXL 48 44 16 17 45.5 / 17.9 101 / 39.8


Partes De Abajo


TALLA IT EU UK/AU JP VAQUEROS CINTURA
(CM/IN)
CADERAS
(CM/IN)
 
XXXS 34 30 2 3 20 59 / 23.2 85 / 33.5
XXS 36 32 4 5 22 62 / 24.4 88 / 34.6
XS 38 34 6 7 24 65 / 25.6 91 / 35.8
S 40 36 8 9 26 68 / 26.8 94 / 37
M 42 38 10 11 28 71 / 27.9 97 / 38.2
L 44 40 12 13 30 75 / 29.5 101 / 39.8
XL 46 42 14 15 32 79 / 31.1 105 / 41.3
XXL 48 44 16 17 34 83 / 32.7 109 / 42.9
Contraseña olvidada
Especifique la dirección de correo electrónico con que se ha registrado y le enviaremos un enlace para restablecer la contraseña.
Enviar
Contraseña olvidada
Especifique la dirección de correo electrónico con que se ha registrado y le enviaremos un enlace para restablecer la contraseña.
Enviar
¿Ha olvidado la contraseña?
Especifique la dirección de correo electrónico con que se ha registrado y le enviaremos un enlace para restablecer la contraseña.
Gracias
Se ha enviado un correo con instrucciones para restablecer su contraseña